Ethylenglykol
| Proufplaz | Fäerdeg Dosen | Inspektioun Standarden | GB/T4649-2018 | |
| Proufdatum | 2023.08.08 | Seriennummer | 20230807 | |
| Inspektiounsdatum | 2023.08.08 | Quantitéit | 1109 Tonnen | |
| Inspekteren | Mamm | Revisor | Peng Run | |
| Testartikelen | Index | Testergebnis | ||
| Polymeriséierung Grad | Industriell Grad | |||
| Ausgesinn | Transparent Flëssegkeet ouni mechanesch Ongereimtheeten | |||
| Ethylenglycol, Gew./% ≥ | 99,9 | 99,0 | 99,92 | |
| Diethylenglykol w/% ≤ | 0,050 | 0,600 | 0,0009 | |
| 1,4-Butandiol w/% | Rapport | 0,0028 | ||
| 1,2-Butandiol w/% | Rapport | 0,0031 | ||
| 1,2-Hexandiol w/% | Rapport | 0,0046 | ||
| Vinylkarbonat w/% | Rapport | 0,0015 | ||
| Chroma (- Diamant Zuel) | Faarf virum Erhëtzen ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Chromatizitéit no Erhëtzung mat Salzsäure ≤ | 20 | - | <10 | |
| Dicht 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Kachberäich (0°C 101,3 kPa) | Ufankspunkt °C ≥ | 196,0 | 195,0 | 196.1 |
| Dréchenpunkt °C ≤ | 199,0 | 200,0 | 197,2 | |
| Fiichtegkeet w/% ≤ | 0,08 | 0,2 | 0,04 | |
| Säuregehalt (als Essigsäure) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Eisengehalt mg/kg ≤ | 0,1 | 5 | net entdeckt | |
| Äsch mg/kg ≤ | 10 | 20 | net entdeckt | |
| Aldehydgehalt (berechent als Formaldehyd) mg/kg ≤ | 8 | - | 0,91 | |
| UV Transmittanz% | 220nm ≥ | 75 | - | 89,3 |
| 250nm | Rapport | - | 93,2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96,4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99,9 | |
| Chlorid-Ion (mg/kg) ≤ | 0,5 | - | <0,5 | |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis














